2009/7/11 第2回 古橋前監督講演会&懇親会 スタッフ用 集計リスト
| (敬称略、名簿は到着受付順・・・) | ||||||||
| No | お名前 (HN) | 本名 | 立場 | 所在地 | エントリー | |||
| 1 | つげちゃん | 柘植 貴之 | 一般 | 神奈川県 | 講演会と懇親会 | |||
| 2 | Rits@現場監督 | 平林 邦康 | 軍団 | 愛知県 | 講演会と懇親会 | |||
| 3 | 米澤 | 米澤 正勝 | 校友会 | 埼玉県 | 講演会と懇親会 | |||
| 4 | 上尾のタイガースファン | 田中 正三 | 校友会 | 埼玉県 | 講演会と懇親会 | |||
| 5 | ルパン | 井藤 融 | 大学 | 東京都 | 講演会と懇親会 | |||
| 6 | カトちゃん | 加藤 新 | 一般 | 愛知県 | 講演会と懇親会 | |||
| 7 | イエローマン | 松山 文紀 | 軍団 | 静岡県 | 講演会と懇親会 | |||
| 8 | 稲森 雅夫 | 稲森 雅夫 | 一般 | 岩手県 | 講演会と懇親会 | |||
| 9 | 渋谷 雅仁 | 渋谷 雅仁 | 軍団 | 千葉県 | 講演会と懇親会 | |||
| 10 | 奈良 秀実 | 奈良 秀実 | 軍団 | 東京都 | 講演会と懇親会 | |||
| 11 | 中村 恵 | 中村 恵 | 大学 | 神奈川県 | 講演会 | |||
| 12 | さとう@Rits静岡グレーターズ | 佐藤 友清 | 軍団 | 静岡県 | 講演会と懇親会 | |||
| 13 | Hallo | 田岡 春夫 | 軍団 | 兵庫県 | 講演会と懇親会 | |||
| 14 | J | 田岡 潤子 | 軍団 | 兵庫県 | 講演会と懇親会 | |||
| 15 | kiyo | 平松 清雅 | 軍団 | 兵庫県 | 講演会と懇親会 | |||
| 16 | 大熊@戸田まで10分 | 大熊 章一 | 校友会 | 埼玉県 | 講演会と懇親会 | |||
| 17 | ガル田島 | 田島 圭次郎 | 軍団 | 東京都 | 講演会と懇親会 | |||
| 18 | #78 望月行夫 | 望月 行夫 | 軍団 | 東京都 | 講演会と懇親会 | |||
| 19 | 増茂 隆之 | 増茂 隆之 | 軍団 | 京都府 | 講演会と懇親会 | |||
| 20 | 広沢 正彦 | 広沢 正彦 | 軍団 | 兵庫県 | 講演会と懇親会 | |||
| 21 | 諸岡 洋二 | 諸岡 洋二 | 一般 | 東京都 | 講演会と懇親会 | |||
| 22 | 前田 正志 | 前田 正志 | 軍団 | 千葉県 | 講演会と懇親会 | |||
| 23 | ヒデ | 吉水 秀夫 | 軍団 | 神奈川県 | 講演会 | |||
| 24 | 舘野 正博 | 舘野 正博 | ・・・ | 東京都 | 講演会 | |||
| 25 | はるちゃん | 宮田 治子 | 軍団 | 福島県 | 講演会 | |||
| 26 | 吉田 恒治 | 吉田 恒治 | 一般 | 東京都 | 講演会と懇親会 | |||
| 27 | いながき@よこはま | 稲垣 恵子 | 校友会 | 神奈川県 | 講演会と懇親会 | |
||
| 28 | やすこ | 樋上 泰子 | 軍団 | 神奈川県 | 講演会と懇親会 | |||
| 29 | 高橋 雅彦 | 高橋 雅彦 | 一般 | 東京都 | 講演会 | |||
| 30 | 田中 晋一 | 田中 晋一 | ・・・ | 東京都 | ||||
| 31 | いの | 井上 明彦 | 一般 | 東京都 | ||||
| 32 | まんちゃん | 萬川 裕 | OB | 東京都 | 講演会 | |||
| 33 | 電工日本一 | 中竹 竜二 | 軍団 | 東京都 | 講演会 | |
||
| 34 | 瀧 | 瀧本 露喜 | 軍団 | 京都府 | 講演会と懇親会 | |||
| 35 | 小泉 正 | 小泉 正志 | 軍団 | 徳島県 | 講演会 | |||
| 36 | ノブさん | 片岡 信明 | 軍団 | 千葉県 | 講演会 | |||
| 37 | 伝説の名RB | 片岡 信佳 | OB | 東京都 | 講演会 | |||
| 38 | 竹内 文人 | 竹内 文人 | 一般 | 神奈川県 | 講演会 | |||
| 39 | 岡 公児 | 岡 公児 | 校友会 | 千葉県 | 講演会と懇親会 | |||
| 40 | 籠池 義樹 | 籠池 義樹 | 一般 | 東京都 | 講演会と懇親会 | |||
| 41 | 成田の嵯峨野 | 辻 信雄 |
校友会 | 千葉県 | 懇親会 | |||
| 42 | かず | 北原 一憲 | 一般 | 千葉県 | 講演会 | |||
| 43 | いちぺー | 熊谷 一平 | 軍団 | 東京都 | 講演会 | |
||
| 44 | Atsushi11 | 大野 敦司 | 軍団 | 神奈川県 | 講演会 | |||
| 45 | 山口 富彌 | 山口 富彌 | 校友会 | 千葉県 | 講演会と懇親会 | |||
| 46 | #5 きたさん | 北川 雅博 | 軍団 | 京都府 | 講演会と懇親会 | |||
| 47 | 小島 勤也 | 小島 勤也 | 一般 | 東京都 | 講演会 | |||
| 48 | 西山 裕 | 西山 裕 | OB | 東京都 | 講演会 | |||
| 49 | 市川 洋 | 市川 洋 | 一般 | 埼玉県 | 懇親会 | |||
| 50 | たかはし | 高橋 真理 | 軍団 | 東京都 | 講演会 | |||
| 51 | #96 T.Asai | 浅井 崇彦 | 軍団 | 京都府 | 講演会と懇親会 | |||
| 52 | 古橋 由一郎 | 古橋 由一郎 | 講師 | 京都府 | <講師>懇親会 | |||
| 53 | 栗原 邦秋 | 栗原 邦秋 | 軍団 | 東京都 | 講演会と懇親会 | |
||
| 54 | 東條 哲博 | 東條 哲博 | 一般 | 千葉県 | 講演会と懇親会 | |||
| … | ||||||||
| 61 | ||||||||
| 62 | ここで講演会場は満席 | |||||||
| 古橋 前監督への質問・・・ (質問として明確なものはこちらに掲載しました) |
| ■元・平井、前・古橋監督 共に優勝経験者が未練も無く、次世代監督へバトンを引き継いで居られます。世代交代・新陳代謝による組織活性化の反面、伝統の継続性と言う二律背反問題を如何に克服しておられるかをお聞かせ下さい。 ■1.関学戦4Qの時間消費ドライブにおいて、選手達がギャンブルを主張した4th downインチの場面ですが、2008年関学戦の象徴の様な場面かと思います。あの時のギャンブル決断の心境をお聞かせ下さい。 2.昨年の同志社戦の最中にオフェンスにカミナリを落としていたのをスタンドから見ていましたが、あのカミナリの真相をお聞かせ下さい。 3.ライスボウルでディフェンスは後半、武知選手を欠き、オフェンスは進まなくなってしまった訳ですが、古橋さんが1番のヤマと見るプレーはどれでしょうか?いわゆる素人目線だと、今西選手のインターセプトや、或いは地味ながらLB陣の奮闘の様に思えるのですが。 ■アメとムチの使い分け、さじ加減を間違えると、仲間やメンバーがついて来なくなってしまう、そんな経験はありますか?また、そうならないために、指導者として気をつけていることを教えてください。よろしくお願いします。追伸:私も教師をしています。 人の心の大切さと難しさを嫌というほど味わってきたので・・・ ■今年の戦力はどうでしょうか。 何が何でもKGには勝ってもらいたいです。 ■若い選手達の「やる気」を引き出すためのコツや苦労話などがあればお聞かせください。 ■チームマネジメントにおいて最もケアされたところとは何でしょうか? 監督に就任された際に、平井元監督から継承された部分で最も大切にされたこと、また、逆にご自身の新しいカラーを注入していく際に最も力を入れたところは何でしょうか? また、それらをどのように融合されましたか? ■来年の古橋さんはいかに? 3年後の古橋さんはいかに? 10年後の古橋さんはいかに? 過ごしたいと希望されていますか? |
| オフィシャルに戻る |